![]() |
T700 手持数据终端购买价格:0.00 点击次数:
发布时间:2019-12-14 15:26:09 |
---|
内置一维码识别 内置二维码识别内置身份证识读内置UHF读写内置Zigbee内置433MHz通信外置手柄集成Impinj R2000 UHF 读写
USB充电通信底座手柄支架外置Impinj R2000 UHF 读写模组
基本规格 | CPU | 品牌 | QUALCOMM | |||
核心 | 四核 | |||||
频率 | 1.4GHz | |||||
存储 | 运行内存 | 3GB | ||||
存储容量 | 32GB | |||||
操作系统 | Android 8.1 | |||||
显示屏 | 5.5英寸彩色显示屏,分辨率720x1280 | 触摸屏 | 超灵敏电容屏,支持多点触控、手套触摸 | |||
外形尺寸 | 161mm长x83mm宽x13mm高 | 重量 | 296克(含电池) | |||
按键 | 音量+、-键、电源键各一个 | 可设置虚拟按键3个 | 扫描按键2个 | |||
输入法 | 英文,拼音,手写输入法,支持自主安装输入法 | |||||
条码扫描 | 1D/2D码识读器可选,可读取所有国际通用一维条码和二维码;支持摄像头扫描+绿点定位 | |||||
主电池 | 6500Ah不可拆卸锂电池 | 工作时间 | 1.1D/2D扫描工作续航时间不低于12小时 | |||
充电时间 | 不超过4小时 | RTC电池 | 支持 | 2.超高频RFID(UHF)工作续航时间不低于5小时 | ||
无线网络通信 | 无线局域网 | Wi-Fi | 2.4G/5G双频Wi-Fi,支持802.11a/b/g/n ,支持Wi-Fi和蓝牙共存 | |||
蓝牙 | BT 4.1+BR/EDR+BLE | |||||
RFID | 13.56MHz,支持ISO14443 A&B、ISO15693协议,支持NFC | |||||
无线广域网 | 4G全网通 | |||||
扩展功能及接口 | 摄像功能 | 前置摄像头:800万像素 | 后置摄像头:1200万像素 | |||
传感器 | 标配:加速度、光线距离传感器 | 选配:指南针、陀螺仪、高度仪 | ||||
卡槽类型 | Micro SD/TF x 1、Micro SIM x 2 | |||||
物理接口 | TYPE-C Usb 3.0标准接口,POGO PIN功能扩展接口,POGO PIN充电通信接口 | |||||
音频 | 扬声器、听筒、麦克风、3.5b标准耳机插口 | |||||
标准配件 | 电源适配器1个、数据线1条 |
手机:17723694929
邮件:xiehuiyu@cqaoba.cn