![]() |
P80 多功能手持工业平板购买价格:0.00 点击次数:
发布时间:2019-12-29 21:43:02 |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
物理参数 | |
整机尺寸 | 250.8mm*152.0mm*15.0mm(基本版) |
整机重量 | 700g(基本版重量,取决于配置) |
显示屏 | 8英寸,IPS LTPS 1920*1200/IPS LTPS 1280*800 |
触控屏 | 康宁大猩猩玻璃,支持多点触控,支持手套或湿手操作 |
电池容量 | 可充电锂聚合物电池8000mAh 待机时间>500小时 工作时间>10小时(取决于使用情况和网络环境) 充电时间5-7小时(使用标配电源适配器和数据线) |
扩展卡槽 | 1个SIM卡槽,1个TF卡槽,可选配PSAM卡槽 |
通讯接口 | USB 3.0 Type-C,OTG |
音频 | 1个扬声器,1个麦克风 |
键盘 | 1个正面实体键,1个电源键,1个侧面音量键,方向键盘(选配) |
传感器 | 重力传感器、陀螺仪、加速传感器 |
性能参数 | |
CPU | Qualconmm 1.8 GHz 八核 |
RAM+ROM | 2GB+16GB/3GB+32GB |
拓展内存 | Micro SD(TF)卡可扩展至128GB |
开发环境 | |
操作系统 | Android 9.0;支持Soti MobiControl,SafeUEM等 |
SDK | 终端软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Eclipse/Android Studio |
使用环境 | |
工作温度 | ‘-20℃至 50℃ |
储存温度 | ‘-40℃至 70℃ |
环境温度 | 5%RH-95%RH(无凝结) |
跌落规格 | 在操作温度范围内,6面均能承受多次(至少20次)从1.5米高度跌落至混凝土地面的冲击 |
滚动测试 | 滚动连续500次0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格 |
防护等级 | IP65,达到IEC密封标准 |
静电防护 | ±15KV空气放电,±8KV接触放电 |
通讯数据 | |
WLAN | 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac协议,(2.4G/5G双频);内置天线 |
WWAN | 2G:B3/B5/B8 3G:CDMA EVDO:BC0 TD-SCDMA:B34/B39 WCDMA:B1/B5/B8 4G:TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
蓝牙 | 蓝牙4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR |
GNSS | 集成GPS,北斗,GLONASS,内置天线,支持AGPS |
数据采集 | |
摄像头 | 后置摄像头:1300万像素彩色摄像头,支持自动对焦、闪光灯 后置摄像头:800万像素彩色摄像头 |
条码采集(选配) | |
扫描引擎 | Zebra SE4710(标配),Zebra SE4850(选配) |
支持一维条码类型 | UPC/EAN,Code128,Code39,Code93,Code11,interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Chinese 2 of 5,Codabar,MSI,RSS 等 |
支持二维条码类型 | PDF417,MicroPDF417,Composite,RSS,TLC-39,Datamatrix,QR code,Micro QR code,Aztec,MaxiCode;Postal Codes;US Planet,UK Postal,Australian Postal,Japan Postal,Dutch Postal(KIX)等 |
RFID超高频(选配) | |
工作频率 | 865-868MHz/920-925MHz/902-928MHz |
*超高频模块参数详情,请参考超高频版块 | |
NFC/RFID高频 | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | IOS14443A/B,IOS15693,NFC-IP1,NFC-IP2等 |
标签标准 | M1卡(S50,S70),CPU卡,NFC标签等 |
读写距离 | 2-4cm |
指纹识别(选配) | |
电容 | |
传感器 | TCS1/TCS2 |
光学 | |
传感器 | Morpho CBM-E3 |
*指纹模块参数详情,请参考生物识别版块 | |
红外(预留) | |
波长 | 940nm |
工作频点 | 38kHz |
通讯距离 | 大于4m |
协议标准 | DLT_645-2007,DTL_645-1997 |
前置虹膜识别(预留) | |
识别时间 | <150ms |
工作距离 | 30-40cm |
FAR | 1/10000000 |
协议标准 | ISO/IEC19794-6,GB/T20979-2007 |
PSAM(选配) | |
卡槽 | 2个PSAM卡槽;支持ISO7816协议标准 |
产品参数 | |
RFID超高频(选配) | |
引擎 | 基于Impinj Indy R2000 |
工作频率 | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
协议标准 | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
天线参数 | 圆极化天线(平铺式UHF,3dBi;手柄式UHF,4dBi) |
功率 | 1W(30dBm,支持+5dBm ~ +30dBm调节 |
可选2W(33dBm,用于Lati America等) | |
读卡距离 | >25米(室内);>15米(室外空旷环境,Impinj MR6标签) |
群读速率 | >200标签每秒 |
* 读卡距离与群读速率与实际环境有关 |
指纹识别 (选配) | |
电容 | |
传感器 | TCS1/TCS2 |
采集面积 | 12.8×18; 10.4x14.4mm |
分辨率 | 508 dpi, 8-bit 灰度 |
认证 | FIPS 201, STQC |
格式提取 | ISO 19794, WSQ, ANSI 378, JPEG2000 |
假指纹识别 | 由SDK支持 |
安全加密 | 对主机通信通道采用AES, DES密钥加密 |
光学 | |
传感器 | Morpho CBM-E3 |
采集面积 | 14x22mm |
分辨率 | 500 dpi, 256 灰度 |
认证 | FIPS PIV IQS / ISO 19794-4, MINEX &FIPS 201, STQC |
格式提取 | ISO 19794-2/4, WSQ, ANSI 378, 等 |
假指纹识别 | 乳胶,明胶,塑料,卡普顿,透明胶片,硅胶,橡胶,橡皮泥,石墨或纸 |
安全加密 | FIPS 140-2 , 提供多种加密方式, 包括图像和模板加密、模板签名、安全隧道等 |
手机:17723694929
邮件:xiehuiyu@cqaoba.cn